| TL | USD | EUR | GBP | |
|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | (%) | (%) | |
| VADESİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1-7 GÜN +( Modern Hesap) | 24,00 | - | - | - | 
| 8-29 GÜN | 29,00 | - | - | - | 
| 30-31 GÜN | 29,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| 32-45 GÜN | 30,00 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 
| 46-91 GÜN | 31,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 92-95 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 96-180 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 181-185 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 186-270 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 271-361 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 362-365 GÜN | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 
| 366 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 
| FAİZ ÖDEMELİ HESAP | ||||
| 366 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 
| DÖNÜŞEN HESAP | ||||
| 92-95 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 181-185 GÜN | 29,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 
| 362-365 GÜN | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 
* Dönüşen Hesap'ta alt limit TL için 100 bin, YP ler için 25 bin birimdir.
Not: 24.04.2025 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar geçerlidir.