İHTİYAÇ KREDİSİ | VADE | TL | GBP | EURO | USD |
---|---|---|---|---|---|
0-12 | 5,50 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | |
13-24 | - | 0,90 | 0,85 | 0,87 | |
25-36 | - | 0,95 | 0,90 | 0,93 | |
37-60 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
İPOTEKLİ İHTİYAÇ & EV TAMAMLAMA KREDİSİ | 0-12 | 5,50 | 0,84 | 0,80 | 0,81 |
25-36 | - | 0,89 | 0,86 | 0,98 | |
37-60 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ÖRNEK YILLIK MALİYET ORANLARI | |||||
BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİLERİ | |||||
İHTİYAÇ KREDİSİ | VADE | TL | GBP | EURO | USD |
(*100.000 TL ve YP için Hesaplanmıştır.) | TL 12 | 110,07 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
YP 60 | |||||
İPOTEKLİ İHTİYAÇ & EV TAMAMLAMA KREDİSİ | TL 12 | 121,42 | 26,96 | 27,24 | 27,40 |
(*500.000 TL ve YP için Hesaplanmıştır.) | YP 60 | ||||
TAŞIT KREDİLERİ | VADE | TL | GBP | EURO | USD |
0 KM ARAÇLAR | 0-12 | 5,50 | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
25-36 | - | 0,79 | 0,77 | 0,78 | |
37-60 | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
2. EL ARAÇLAR | 0-12 | 5,50 | 0,73 | 0,71 | 0,72 |
2. EL ARAÇLAR | 25-36 | - | 0,80 | 0,78 | 0,79 |
37-60 | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
YILLIK MALİYET ORANLARI | |||||
TAŞIT KREDİLERİ | VADE | TL | GBP | EURO | USD |
0 KM ARAÇLAR | TL 12 | 125,64 | 33,11 | 33,27 | 33,37 |
YP 48 | |||||
2. EL ARAÇLAR | TL 12 | 125,64 | 33,11 | 33,27 | 33,37 |
YP 48 | |||||
VADE | TL | GBP | EURO | USD | |
KONUT KREDİSİ | 0-12 | 5,50 | 0,74 | 0,70 | 0,71 |
25-48 | - | 0,79 | 0,76 | 0,78 | |
49-60 | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
YILLIK MALİYET ORANLARI | |||||
*500.000 TL ve YP için Hesaplanmıştır. | VADE | TL | GBP | EURO | USD |
KONUT KREDİSİ | TL 12 | 118,64 | 25,39 | 25,66 | 25,83 |
YP 60 | |||||
TL | GBP | EURO | USD | ||
KREDİLİ MEVDUAT HESABI | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
**YILLIK MALİYET ORANLARI (YMO) : 31/2020 Sayılı Tüketici Kredileri Yasası altında Yayınlanan tebliğe göre hesaplanan orandır. Kredi Hayat Sigorta Ücreti 35 Yaş grubu için, Taşıt Sigortaları ve Konut Sigortalarında sigorta değerleri Kredinin %25 fazlası baz alınarak hesaplanmıştır. Ekspertiz ücreti 4.000 TL , Kredi açılış komisyonu %2 , Damga Pulu Binde 5 baz alınarak YMO ları örnek olarak hesaplanmıştır. Diğer vadeler ve tutarlar için Albank Web sayfamızdan hesaplama yapabilirsiniz.
26.03.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİNCİ BİR BİLDİRİME KADAR GEÇERLİDİR. BU BİLDİRİM BUNDAN ÖNCEKİ FAİZ ORANI BİLDİRİMLERİNİ GEÇERSİZ KILAR