TL | USD | EUR | GBP | |
---|---|---|---|---|
(%) | (%) | (%) | (%) | |
VADESİZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7 GÜN +( Modern Hesap) | 27,00 | - | - | - |
8-29 GÜN | 32,00 | - | - | - |
30-31 GÜN | 33,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
32-45 GÜN | 34,00 | 0,55 | 0,50 | 0,55 |
46-91 GÜN | 35,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
92-95 GÜN | 35,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
96-180 GÜN | 36,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
181-185 GÜN | 36,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
186-270 GÜN | 36,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
271-361 GÜN | 36,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
362-365 GÜN | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
366 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
FAİZ ÖDEMELİ HESAP | ||||
366 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
DÖNÜŞEN HESAP | ||||
92-95 GÜN | 35,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
181-185 GÜN | 36,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
362-365 GÜN | 38,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
* Dönüşen Hesap'ta alt limit TL için 100 bin, YP ler için 25 bin birimdir.
Not: 13.11.2024 Tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar geçerlidir.